<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Rinz</title>
	<atom:link href="http://rinz.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rinz.nl</link>
	<description>over communicatie en public relations</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:25:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Comment on Social media: doe-het-zelven met IKEA by Joery Bruijntjes</title>
		<link>http://rinz.nl/social-media-analyse/doe-het-zelven-met-ikea/#comment-730</link>
		<dc:creator>Joery Bruijntjes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinz.nl/?p=86#comment-730</guid>
		<description>Was een mooi interview inderdaad. Gezien wat IKEA online doet snap ik alleen niet goed waarom ze geen contact zoeken met dit soort brand ambassadors.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was een mooi interview inderdaad. Gezien wat IKEA online doet snap ik alleen niet goed waarom ze geen contact zoeken met dit soort brand ambassadors.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Valentijn: 1 inbound link zegt meer dan 1000 woorden by Joery Bruijntjes</title>
		<link>http://rinz.nl/search-engine-optimization/valentijn-1-inbound-link-zegt-meer-dan-1000-woorden/#comment-565</link>
		<dc:creator>Joery Bruijntjes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinz.nl/?p=79#comment-565</guid>
		<description>Leuke actie! Weer eens iets anders dan linkbaiten door het creëren van een relletje of iets dergelijks :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke actie! Weer eens iets anders dan linkbaiten door het creëren van een relletje of iets dergelijks <img src='http://rinz.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ordina: oude liefde roest een beetje by Waaruit bestaat een goede alumni-site?</title>
		<link>http://rinz.nl/arbeidsmarktcommunicatie/ordina-oude-liefde-roest-een-beetje/#comment-551</link>
		<dc:creator>Waaruit bestaat een goede alumni-site?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinz.nl/?p=26#comment-551</guid>
		<description>[...] Vroeger of later wordt je er ook eentje. Je krijgt dan geheid te maken met een alumni-website, een social network voor alumni of een LinkedIn groep. Hartstikke leuk, maar wat maakt het nu tot een [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vroeger of later wordt je er ook eentje. Je krijgt dan geheid te maken met een alumni-website, een social network voor alumni of een LinkedIn groep. Hartstikke leuk, maar wat maakt het nu tot een [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gratis tools voor het monitoren van sociale media by Karel Kolb</title>
		<link>http://rinz.nl/pr-20/gratis-tools-voor-het-monitoren-van-sociale-media/#comment-542</link>
		<dc:creator>Karel Kolb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 20:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinz.nl/?p=73#comment-542</guid>
		<description>Mark, omdat we regelmatig vergeleken worden met Google Blog Search en Google Alerts heb ik &lt;a href="http://feederfocus.nl" title="Feeder Focus" rel="nofollow"&gt;onze gratis knipseldienst&lt;/a&gt; recent met deze twee diensten vergeleken en er een blogpost aan gewaagd: http://tinyurl.com/6bto3u</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mark, omdat we regelmatig vergeleken worden met Google Blog Search en Google Alerts heb ik <a href="http://feederfocus.nl" title="Feeder Focus" rel="nofollow">onze gratis knipseldienst</a> recent met deze twee diensten vergeleken en er een blogpost aan gewaagd: <a href="http://tinyurl.com/6bto3u" rel="nofollow">http://tinyurl.com/6bto3u</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ROI van Sociale Media by Mark Rosbergen</title>
		<link>http://rinz.nl/social-media-analyse/roi-van-sociale-media/#comment-541</link>
		<dc:creator>Mark Rosbergen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 20:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinz.nl/?p=75#comment-541</guid>
		<description>Annelies, dank voor je berichtje! Je kunt sentiment inderdaad prima 'zacht' meten. Maar dat zou je dan moeten meten bij de mensen die achter de 4 elementen zitten, die naar je linken of die de posts lezen die over je merk geschreven worden. Een model om de ROI vast te stellen bevat zo een hele zwik harde elementen en een aantal zachte, die dan ook nog gelden voor een bepaald doel. Ik denk dat de uitkomst lastig te interpreteren blijft, laat staan uit te leggen. Merkwaardige is wel dat over offline mediawaarde veel minder vragen worden gesteld, terwijl er ook makkelijk gaten kunnen worden geschoten in de berekening.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Annelies, dank voor je berichtje! Je kunt sentiment inderdaad prima &#8216;zacht&#8217; meten. Maar dat zou je dan moeten meten bij de mensen die achter de 4 elementen zitten, die naar je linken of die de posts lezen die over je merk geschreven worden. Een model om de ROI vast te stellen bevat zo een hele zwik harde elementen en een aantal zachte, die dan ook nog gelden voor een bepaald doel. Ik denk dat de uitkomst lastig te interpreteren blijft, laat staan uit te leggen. Merkwaardige is wel dat over offline mediawaarde veel minder vragen worden gesteld, terwijl er ook makkelijk gaten kunnen worden geschoten in de berekening.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ROI van Sociale Media by Annelies</title>
		<link>http://rinz.nl/social-media-analyse/roi-van-sociale-media/#comment-540</link>
		<dc:creator>Annelies</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinz.nl/?p=75#comment-540</guid>
		<description>Ben het daar niet helemaal mee eens.  Net zoals de punten van Peter die je noemt cijfers opleveren, kun je sentiment op een 'zachte' manier wel degelijk meten, door bijvoorbeeld enquetes/polls (en zeker service en zichtbaarheid zijn goed te meten). Daarnaast kun je kijken naar successtories die vergelijkbare condities hanteerden in dezelfde doelgroep. De marketing is niet veel anders dan 'normale' marketing mijns inziens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben het daar niet helemaal mee eens.  Net zoals de punten van Peter die je noemt cijfers opleveren, kun je sentiment op een &#8216;zachte&#8217; manier wel degelijk meten, door bijvoorbeeld enquetes/polls (en zeker service en zichtbaarheid zijn goed te meten). Daarnaast kun je kijken naar successtories die vergelijkbare condities hanteerden in dezelfde doelgroep. De marketing is niet veel anders dan &#8216;normale&#8217; marketing mijns inziens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Welke vragen stellen mensen aan zoekmachines? by Symen</title>
		<link>http://rinz.nl/brand-monitoring/welke-vragen-stellen-mensen-aan-zoekmachines/#comment-533</link>
		<dc:creator>Symen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinz.nl/?p=76#comment-533</guid>
		<description>Hee Mark,

dit is zeer interessant. Geeft mooi trends weer. Wellicht ook handig als je adword campagnes beheert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hee Mark,</p>
<p>dit is zeer interessant. Geeft mooi trends weer. Wellicht ook handig als je adword campagnes beheert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Welke vragen stellen mensen aan zoekmachines? by Mark Rosbergen</title>
		<link>http://rinz.nl/brand-monitoring/welke-vragen-stellen-mensen-aan-zoekmachines/#comment-421</link>
		<dc:creator>Mark Rosbergen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 22:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinz.nl/?p=76#comment-421</guid>
		<description>Ik kan daar weinig over vinden, Joery en heb ze een mailtje gestuurd. Antwoord geef ik door in een comment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan daar weinig over vinden, Joery en heb ze een mailtje gestuurd. Antwoord geef ik door in een comment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tribute to my Volvo 240: 500.000 km! by Symen</title>
		<link>http://rinz.nl/marketing-communicatie/tribute-to-my-volvo-240-500000-km/#comment-394</link>
		<dc:creator>Symen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 23:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinz.nl/?p=66#comment-394</guid>
		<description>Ah, heb je die Volvo nog steeds! Geweldige bak. Als je de (parkeer) ruimte hebt, zou ik die auto niet meer wegdoen.

Leuk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, heb je die Volvo nog steeds! Geweldige bak. Als je de (parkeer) ruimte hebt, zou ik die auto niet meer wegdoen.</p>
<p>Leuk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Welke vragen stellen mensen aan zoekmachines? by Joery Bruijntjes</title>
		<link>http://rinz.nl/brand-monitoring/welke-vragen-stellen-mensen-aan-zoekmachines/#comment-392</link>
		<dc:creator>Joery Bruijntjes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinz.nl/?p=76#comment-392</guid>
		<description>Superinteressante tool natuurlijk. Sowieso erg nuttig voor seo-optimalisatie, maar het lijkt mij ook een nuttige instrument om de informatiebehoefte van je doelgroep te analyseren. Die output is interessant voor de marketeers of communicatieprofessionals binnen het bedrijf; zij kunnen zo hele gerichte content produceren. 

Heb je een idee waar Wordtrackerhun informatie vandaan haalt? Mooiste zou natuurlijk zijn wanneer dit uit de Google database kwam, maar daar ga ik niet van uit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superinteressante tool natuurlijk. Sowieso erg nuttig voor seo-optimalisatie, maar het lijkt mij ook een nuttige instrument om de informatiebehoefte van je doelgroep te analyseren. Die output is interessant voor de marketeers of communicatieprofessionals binnen het bedrijf; zij kunnen zo hele gerichte content produceren. </p>
<p>Heb je een idee waar Wordtrackerhun informatie vandaan haalt? Mooiste zou natuurlijk zijn wanneer dit uit de Google database kwam, maar daar ga ik niet van uit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
